<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Антикризисное управление</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antikrizisno.ru</link>
	<description>Здесь Вы найдёте всё!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 09:48:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ДЕЛОВАЯ ИГРА  «РАЗРАБОТКА КЛЮЧЕВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ АНТИКРИЗИСНОЙ ПРОГРАММЫ»</title>
		<link>http://antikrizisno.ru/?p=282</link>
		<comments>http://antikrizisno.ru/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Примеры]]></category>
		<category><![CDATA[заработной]]></category>
		<category><![CDATA[игры]]></category>
		<category><![CDATA[интересов]]></category>
		<category><![CDATA[платы]]></category>
		<category><![CDATA[продукцию]]></category>
		<category><![CDATA[решений]]></category>
		<category><![CDATA[ситуаций]]></category>
		<category><![CDATA[увеличение]]></category>
		<category><![CDATA[управленческих]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antikrizisno.ru/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Цель и назначение игры
Освоение приемов группового анализа ситуаций и разработки управленческих решений; развитие навыков обоснования решения и поиска согласия интересов различных социальных групп, участвующих в экономическом процессе; освоение принципов демократического управления.
Содержание и организация игры
Игра проводится в семь этапов, каждый из которых имеет собственные учебные цели.
Первый этап игры. Введение ситуации посредством шкалы тенденций, происходящих в экономике. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antikrizisno.ru/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антикризисные аспекты государственного управления в странах с развитой рыночной экономикой</title>
		<link>http://antikrizisno.ru/?p=280</link>
		<comments>http://antikrizisno.ru/?p=280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой]]></category>
		<category><![CDATA[предприятий]]></category>
		<category><![CDATA[предприятия]]></category>
		<category><![CDATA[приватизации]]></category>
		<category><![CDATA[приватизация]]></category>
		<category><![CDATA[странах]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>
		<category><![CDATA[управления]]></category>
		<category><![CDATA[экономики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antikrizisno.ru/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Антикризисные аспекты государственного управления экономикой в различных странах выражаются в разных формах. В США, например, это проявляется в совершенствовании законодательства в области занятости, увеличении рабочих мест, особенно для молодежи, разработке региональных структурных программ и др. Так, в параграфе 310 гл. 58 Свода законов США указывается, что эффективные мероприятия правительства должны включать специально разработанные программы по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antikrizisno.ru/?feed=rss2&amp;p=280</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Деятельность Ли Якокки в крупнейшей американской корпорации Chrysler</title>
		<link>http://antikrizisno.ru/?p=277</link>
		<comments>http://antikrizisno.ru/?p=277#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Опыт антикризисного управления в странах с развитой рыночной экономикой]]></category>
		<category><![CDATA[команды]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[который]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antikrizisno.ru/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Выдающийся американский менеджер Ли Якокка, председатель Совета директоров компании Chrysler, в 1986 г. по популярности занимал второе место после президента США Рональда Рейгана. Он спас от краха в начале 80-х годов одну из корпораций «большой тройки», действующих в автоиндустрии США. При этом Якокка сделал чуть ли не невозможное, но при этом мало что взял из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antikrizisno.ru/?feed=rss2&amp;p=277</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
